No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ルイス ハミルトン | 02 | 03 | 07 | 02 | R | 01 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 03 | R | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 380 |
06 | ニコ ロズベルグ | 01 | 01 | 01 | 01 | R | 07 | 05 | 01 | 04 | 03 | 02 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 385 |
05 | セバスチャン ベッテル | 03 | R | 02 | R | 03 | 04 | 02 | 02 | R | 09 | 04 | 05 | 06 | 03 | 05 | R | 04 | 04 | 05 | 05 | 03 | 212 |
07 | キミ ライコネン | R | 02 | 05 | 03 | 02 | R | 06 | 04 | 03 | 05 | 06 | 06 | 09 | 04 | 04 | 04 | 05 | R | 06 | R | 06 | 186 |
19 | フェリペ マッサ | 05 | 08 | 06 | 05 | 08 | 10 | R | 10 | R | 11 | 18 | R | 10 | 09 | 12 | 13 | 09 | 07 | 09 | R | 09 | 53 |
77 | バルテッリ ボッタス | 08 | 09 | 10 | 04 | 05 | 11 | 03 | 06 | 09 | 14 | 09 | 09 | 08 | 06 | R | 05 | 10 | 16 | 08 | 11 | R | 85 |
03 | ダニエル リチャルド | 04 | 04 | 04 | 11 | 04 | 02 | 07 | 07 | 05 | 04 | 03 | 02 | 02 | 05 | 02 | 01 | 06 | 03 | 03 | 08 | 05 | 256 |
26 | ダニール クビアト | R | 07 | 03 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
33 | マックス フェルスタッペン | - | - | - | - | 01 | R | 04 | 08 | 02 | 02 | 05 | 03 | 11 | 07 | 06 | 02 | 02 | R | 04 | 03 | 04 | 204 |
11 | セルジオ ペレス | 13 | 16 | 11 | 09 | 07 | 03 | 10 | 03 | R | 06 | 11 | 10 | 05 | 08 | 08 | 06 | 07 | 08 | 10 | 04 | 08 | 101 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 07 | 15 | 15 | R | R | 06 | 08 | 09 | R | 07 | 10 | 07 | 04 | 10 | R | 08 | 08 | R | 07 | 07 | 07 | 72 |
33 | マックス フェルスタッペン | 10 | 06 | 08 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
26 | ダニール クビアト | - | - | - | - | 10 | R | 12 | R | R | 10 | 16 | 15 | 14 | R | 09 | 14 | 13 | 11 | 17 | 13 | R | 25 |
55 | カルロス サインツ | 09 | R | 09 | 12 | 06 | 08 | 09 | R | 08 | 08 | 08 | 14 | R | 15 | 14 | 11 | 17 | 06 | 15 | 06 | R | 46 |
21 | マーカス エリクソン | R | 12 | 16 | 14 | 12 | R | 14 | 17 | 15 | R | 20 | 18 | R | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | R | 15 | 0 |
99 | フェリペ ナスル | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | R | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | R | 17 | R | 13 | R | 19 | 15 | 16 | 09 | 16 | 2 |
14 | フェルナンド アロンソ | R | - | 12 | 06 | R | 05 | 11 | R | R | 13 | 07 | 12 | 07 | 14 | 07 | 07 | 16 | 05 | 13 | 10 | 10 | 54 |
22 | ジェンソン バトン | 14 | R | 13 | 10 | 09 | 09 | R | 11 | 06 | 12 | R | 08 | R | 12 | R | 09 | 18 | 09 | 12 | 16 | R | 21 |
47 | ストフェル ヴァンドールン | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
08 | ロマン グロージャン | 06 | 05 | 19 | 08 | R | 14 | 14 | 13 | 07 | R | 14 | 13 | 13 | 11 | R | R | 11 | 10 | 20 | R | 11 | 29 |
21 | エステバン グティエレス | R | R | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | R | 20 | R | 19 | R | 12 | 0 |
88 | リオ ハリアント | R | 17 | 21 | R | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | R | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | パスカル ウェーレイン | R | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | R | 10 | R | 19 | 17 | R | R | 16 | 15 | 22 | 17 | R | 15 | 14 | 1 |
31 | エステバン・オコン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | 0 |
20 | ケビン マグヌッセン | 12 | 11 | 17 | 07 | 14 | R | 16 | 14 | 14 | R | 15 | 16 | R | 17 | 10 | R | 14 | 12 | 18 | 14 | R | 7 |
30 | ジョリオン パーマー | 11 | R | 22 | 13 | 13 | R | R | 15 | 12 | R | 12 | 19 | 15 | R | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | R | 17 | 1 |
R=リタイヤ,D=失格,Q=予選落ち
No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メルセデスAMG | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 765 |
2 | フェラーリ | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 | 398 |
3 | ウィリアムズ | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 138 |
4 | レッドブル | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 | 468 |
5 | フォース・インディア | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 | 173 |
6 | トロ・ロッソ | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 63 |
7 | ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | マクラーレン | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 76 |
9 | ハース | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10 | マナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ルノー | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |