No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | D | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | R | 0 | 10 | 6 | 6 | R | 49 |
2 | ヘイキ コバライネン | R | R | 4 | 0 | R | R | 0 | R | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | フェリペ マッサ | R | 0 | R | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | R | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
3 | ルカ バドエル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
21 3 |
ジャンカルロ フィジケラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | キミ ライコネン | 0 | 0 | 0 | 3 | R | 6 | 0 | 1 | R | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
5 | ロバート クビサ | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | R | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
6 | ニック ハイドフェルド | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | R | 3 | R | 4 | 19 |
7 | フェルナンド・アロンソ | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | R | 3 | R | 4 | 6 | 0 | R | 0 | 26 |
8 | ネルソン ピケJr. | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | ロマン グロージャン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヤルノ トゥルーリ | 6 | 2.5 | R | 6 | R | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 8 | R | 2 | 32.5 |
10 | ティモ グロック | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 24 |
10 | 小林可夢偉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
11 | セバスチャン ブルデー | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | ハイメ アルグエルスアリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 | R | 0 |
12 | セバスチャン ブエミ | 2 | 0 | 1 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 2 | 1 | 6 |
14 | マーク ウェバー | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | R | R | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
15 | セバスチャン ベッテル | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | R | 6 | 10 | 8 | R | R | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
16 | ニコ ロズベルグ | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | R | 0 | 34.5 |
17 | 中嶋 一貴 | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 |
20 | エイドリアン スーティル | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 5 | R | 0 | R | 0 | 5 |
21 | ヴィタントニオ リウィツィ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ジェンソン バトン | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | R | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
23 | ルーベンス バリチェロ | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | R | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
R=リタイヤ,D=失格
No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マクラーレン・メルセデス | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 |
2 | フェラーリ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 |
3 | BMWザウバー | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
4 | ルノー | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | トヨタ | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59.5 |
6 | トロ・ロッソ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
7 | レッドブル | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.5 |
8 | ウィリアムズ | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
9 | フォース・インディア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | ブラウンGP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |