No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ルイス ハミルトン | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 06 | 01 | 01 | R | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 381 |
06 | ニコ ロズベルグ | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 08 | 02 | 17 | 04 | 02 | R | 02 | 01 | 01 | 01 | 322 |
03 | ダニエル リチャルド | 06 | 10 | 09 | 06 | 07 | 05 | 13 | 10 | R | 03 | R | 08 | 02 | 15 | 15 | 10 | 05 | 11 | 06 | 92 |
26 | ダニール クビアト | R | 09 | R | 09 | 10 | 04 | 09 | 12 | 06 | 02 | 04 | 10 | 06 | 13 | 05 | R | 04 | 07 | 10 | 95 |
19 | フェリペ マッサ | 04 | 06 | 05 | 10 | 06 | 15 | 06 | 03 | 04 | 12 | 06 | 03 | R | 17 | 04 | R | 06 | D | 08 | 121 |
77 | バルテッリ ボッタス | - | 05 | 06 | 04 | 04 | 14 | 03 | 05 | 05 | 14 | 09 | 04 | 05 | 05 | 12 | R | 03 | 05 | 12 | 136 |
05 | セバスチャン ベッテル | 03 | 01 | 03 | 05 | 03 | 02 | 05 | 04 | 03 | 01 | 16 | 02 | 01 | 03 | 02 | 03 | R | 03 | 04 | 278 |
07 | キミ ライコネン | R | 04 | 04 | 02 | 05 | 06 | 04 | R | 08 | R | 07 | 05 | 03 | 04 | 08 | R | R | 04 | 03 | 150 |
14 | フェルナンド アロンソ | - | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 05 | 12 | R | R | 11 | 10 | 11 | R | 15 | 17 | 12 |
22 | ジェンソン バトン | 11 | R | 14 | R | 16 | 08 | R | R | R | 09 | 13 | 14 | R | 16 | 09 | 06 | 14 | 14 | 12 | 16 |
20 | ケビン マグヌッセン | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 07 | 14 | R | 13 | 15 | 11 | 08 | 06 | 07 | R | R | 07 | R | 06 | R | R | 07 | 06 | 07 | 58 |
11 | セルジオ ペレス | 10 | 13 | 11 | 08 | 13 | 07 | 11 | 09 | 09 | R | 05 | 06 | 07 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | 05 | 78 |
55 | カルロス サインツ | 09 | 08 | 13 | R | 09 | 10 | 12 | R | R | R | R | 11 | 09 | 10 | R | 07 | 13 | R | 11 | 18 |
33 | マックス フェルスタッペン | R | 07 | 17 | R | 11 | R | 15 | 08 | R | 04 | 08 | 12 | 08 | 09 | 11 | 04 | 09 | 09 | 16 | 48 |
08 | ロマン グロージャン | R | 11 | 07 | 07 | 08 | 12 | 10 | R | R | 07 | 03 | R | 15 | 07 | R | R | 10 | 08 | 09 | 51 |
13 | パストール マルドナド | R | R | R | 15 | R | R | 07 | 07 | R | 13 | R | R | 12 | 08 | 07 | 08 | 11 | 10 | R | 27 |
21 | マーカス エリクソン | 08 | R | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 09 | 11 | 14 | R | R | 12 | 16 | 14 | 9 |
99 | フェリペ ナスル | 05 | 12 | 08 | 12 | 12 | 09 | 16 | 11 | R | 11 | 11 | 13 | 10 | 20 | 06 | 09 | R | 13 | 15 | 27 |
28 | ウィル スティーブンス | Q | - | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | R | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 14 | R | 16 | 17 | 18 | 0 |
98 | ロベルト メルヒ | Q | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | R | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | 19 | 0 |
19 | アレクサンダー ロッシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | - | 12 | 15 | 18 | - | 0 |
R=リタイヤ,D=失格,Q=予選落ち
No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メルセデスAMG | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 703 |
2 | レッドブル | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 187 |
9 | ウィリアムズ | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 | 257 |
4 | フェラーリ | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 | 428 |
5 | マクラーレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | フォース・インディア | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 136 |
7 | トロ・ロッソ | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 66 |
8 | ロータス | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 |
9 | ザウバー | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | マナー・マルシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |