Formula1 2010

2010 ドライバーズポイント
No名前12345678910111213141516171819ポイント
1 ジェンソン バトン 0625042510R181815121004 R181212001015 214
2 ルイス ハミルトン 1508081800102525181812R 25RR10181218 240
3 ミハエル シューマッハ 0801R011200120000020200 060200081206R 72
4 ニコ ロズベルグ 1010151500061008011504R 08101000R0812 142
5 セバスチャン ベッテル 12R25081518R1225061515 00121825R2525 256
6 マーク ウェバー 0402180425251510R250825 18081518R1804 242
7 フェリペ マッサ 181506020812060000001812 121504R150001 144
8 フェルナンド アロンソ 251200121808041504002518 R252515251506 252
9 ルーベンス バリチェロ 0104000002R000012100001 R010802060000 47
10 ニコ ヒュルケンベルグ 00R010000R0000R010008 000601R010400 22
11 ロバート クビサ 001812100415080610R06R 150406R100210 136
12 ヴィタリー ペトロフ RRR060000000000000110 020000RR0008 27
14 エイドリアン スーティル 00R100006040201080400R 100002RR0000 47
15 ヴィタントニオ リウィツィ 0206RR0002000200000000 0100RR08RR 21
16 セバスチャン ブエミ 00R00RR0100040200R00 00000001R0000 08
17 ハイメ アルグエルスアリ 000002000100000000R00R 00000000000002 05
18 ヤルノ トゥルーリ 00R00R0000RRR00R00 00RR00R0000 00
19 ヘイキ コバライネン 0000R00RRR00R00R00 00000000000000 00
20 カルン チャンドック R000000R00R000000-- ------- 00
21 山本 左近 ---------00R00 0000-0000-- 00
21 クリスチャン クリエン ------------ --00--0000 00
21 ブルーノ セナ RR0000RRRR00-0000 RRR00000000 00
22 ペドロ デ ラ ロサ R00RRRR00R00R0006 0000----- 06
22 ニック ハイドフェルド ------------ --R04020000 06
23 小林可夢偉 RRRR00R01R06080002 04RR06040100 32
24 ティモ グロック RRRR00R00R00000000 0000R00R00R 00
25 ルーカス ディ グラッシ RR00R00R000000RR00 0000RRRR00 00
   バーレーンGP オーストラリアGP マレーシアGP 中国GP スペインGP モナコGP トルコGP カナダGP ヨーロッパGP イギリスGP ドイツGP ハンガリーGP ベルギーGP イタリアGP シンガポールGP 日本GP 韓国GP ブラジルGP アブダビGP  

R=リタイヤ,D=失格


コンストラクターズポイント
No名前12345678910111213141516171819ポイント
1 マクラーレン 213312431010434333302204 25181222182233 454
2 メルセデスGP 181115161206220801170600 14121008121412 214
3 レッドブル 16243124043152225312340 18203343004329 498
4 フェラーリ 432706142620101504004330 12402915401507 396
5 ウィリアムズ 01401000200000012110009 00070902070400 69
6 ルノー 001812160415080610000710 17040600100218 163
7 フォース・インディア 020610000606020308040000 11000200080000 68
8 トロ・ロッソ 000002000101000402000000 00000001000002 13
9 ロータス 000000000000000000000000 00000000000000 00
10 HRT 000000000000000000000000 00000000000000 00
11 ザウバー 000000000000010006080008 04000010060100 44
12 ヴァージン 000000000000000000000000 00000000000000 00

※ ▲ボタンでソートできます。グランプリごとの順位(ポイント圏内)や総合ポイント順に並べ替えできます。

印刷する場合、左右のマージンを無くせばA4に収まります。

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / PIKAIA PICTURES