No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | セバスチャン ベッテル | R | 03 | 06 | 05 | 04 | R | 03 | R | 05 | 04 | 07 | 05 | 06 | 02 | 03 | 08 | 07 | 05 | 08 | 167 |
03 | ダニエル リチャルド | D | R | 04 | 04 | 03 | 03 | 01 | 08 | 03 | 06 | 01 | 01 | 05 | 03 | 04 | 07 | 03 | R | 04 | 238 |
06 | ニコ ロズベルグ | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | R | 01 | 04 | 02 | 02 | R | 02 | 02 | 02 | 01 | 14 | 317 |
44 | ルイス ハミルトン | R | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | R | 02 | 01 | 03 | 03 | R | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 384 |
07 | キミ ライコネン | 07 | 12 | 10 | 08 | 07 | 12 | 10 | 10 | R | 11 | 06 | 04 | 09 | 08 | 12 | 09 | 13 | 07 | 10 | 55 |
14 | フェルナンド アロンソ | 04 | 04 | 09 | 03 | 06 | 04 | 06 | 05 | 06 | 05 | 02 | 07 | R | 04 | R | 06 | 06 | 06 | 09 | 161 |
08 | ロマン グロージャン | R | 11 | 12 | R | 08 | 08 | R | 14 | 12 | R | R | R | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | 8 |
13 | パストール マルドナド | R | R | 14 | 14 | 15 | R | R | 12 | 17 | 12 | 13 | R | 14 | 12 | 16 | 18 | 10 | 12 | R | 1 |
20 | ケビン マグヌッセン | 02 | 09 | R | 13 | 12 | 10 | 09 | 07 | 07 | 09 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 05 | 08 | 09 | 11 | 55 |
22 | ジェンソン バトン | 03 | 06 | 17 | 11 | 11 | 06 | 04 | 11 | 04 | 08 | 10 | 06 | 08 | R | 05 | 04 | 12 | 04 | 05 | 126 |
11 | セルジオ ペレス | 10 | R | 03 | 09 | 09 | R | 11 | 06 | 11 | 10 | R | 08 | 07 | 07 | 10 | 10 | R | 15 | 07 | 59 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 06 | 05 | 05 | 06 | 10 | 05 | 05 | 09 | 08 | 07 | R | 10 | 12 | 09 | 08 | 12 | R | 08 | 06 | 96 |
21 | エステバン グティエレス | 12 | R | R | 16 | 16 | R | 14 | 19 | R | 14 | R | 15 | 20 | R | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 |
99 | エイドリアン スーティル | 11 | R | R | R | 17 | R | 13 | 13 | 13 | R | 11 | 14 | 15 | R | 21 | 16 | R | 16 | 16 | 0 |
25 | ジャンエリック ベルニュ | 08 | R | R | 12 | R | R | 08 | R | 10 | 13 | 09 | 11 | 13 | 06 | 09 | 13 | 09 | 13 | 12 | 23 |
26 | ダニール クビアト | 09 | 10 | 11 | 10 | 14 | R | R | R | 09 | R | 14 | 09 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | R | 8 |
19 | フェリペ マッサ | R | 07 | 07 | 15 | 13 | 07 | 12 | 04 | R | R | 05 | 13 | 03 | 05 | 07 | 11 | 04 | 03 | 02 | 134 |
77 | バルテッリ ボッタス | 05 | 08 | 08 | 07 | 05 | R | 07 | 03 | 02 | 02 | 08 | 03 | 04 | 11 | 06 | 03 | 05 | 10 | 03 | 186 |
04 | マックス チルトン | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | R | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | R | 17 | 18 | R | - | - | - | 0 |
17 | ジュール ビアンキ | 14 | R | 16 | 17 | 18 | 09 | R | 15 | 14 | 15 | 15 | R | 18 | 16 | 20 | - | - | - | - | 2 |
09 | マーカス エリクソン | R | 14 | R | 20 | 20 | 11 | R | 18 | R | 18 | R | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | 0 |
10 | 小林 可夢偉 | R | 13 | 15 | 18 | R | 13 | R | 16 | 15 | 16 | R | - | 17 | R | 19 | R | - | - | R | 0 |
45 | アンドレ ロッテラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | ウィル・スティーブンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
R=リタイヤ,D=失格,Q=予選落ち
No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドブル | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | 405 |
2 | メルセデスGP | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 701 |
3 | フェラーリ | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | 216 |
4 | ロータス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | マクラーレン | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | 181 |
6 | フォース・インディア | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 155 |
7 | ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | トロ・ロッソ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
9 | ウィリアムズ | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | 320 |
10 | マルシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ケータハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |