DATE | TIME | 当日実績(万kW) | 予測値(万kW) |
---|---|---|---|
2023/12/8 | 0:00 | 2731 | 0 |
2023/12/8 | 1:00 | 2620 | 0 |
2023/12/8 | 2:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 3:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 4:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 5:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 6:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 7:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 8:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 9:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 10:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 11:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 12:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 13:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 14:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 15:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 16:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 17:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 18:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 19:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 20:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 21:00 | 0 | 0 |
2023/12/8 | 22:00 | 0 | 0 |
東京電力の電力使用状況によって画像のマスクが、2万kWあたり1ドットで上下します。
このグラフは、赤いバーが当日実績、青いバーが前日実績です。2500万kWから4000万kWまでの間だけを表示しています。2500万kWを切るとバーは完全に消えます。
みんなで協力して節電することで後ろのエロティックグラフィックが見えるようになるかも・・・
今こそエロの力を節電に生かしましょう!
イラスト画像提供:綾瀬さん(絵:Stocking)
画像提供ありがとうございます!
経済産業省にはヒミツだよ。
このプログラムは、東京電力のcsvを使って作成しています。
http://www.tepco.co.jp/forecast/html/images/juyo-j.csv
2011.3/29 古森たくみ
東京電力のCSV仕様変更により長く非表示になっていました。また、前日実績を公表しなくなったようなので青バーは出ません。1時に前面青色にリセットされます。
2014.3/22 古森たくみ
Tweet